教室の紹介
「楽しく!一緒に!」脳を育てる運動療育を行います。 | ||||||
こどもプラス プラスアップ船橋教室で行っている運動遊びは、 | ||||||
子供たちの脳の発達にとても良い効果があることが実証されております。 | ||||||
私たちの教室では、簡単な動きではあるけれど、日常生活の中では | ||||||
あまり行わないような動きを楽しみながら行うことを特徴としております。 | ||||||
運動といっても個々にあった運動プログラムを提供し、 | ||||||
少し頑張ったら達成できる目標を設定しておりますので、 | ||||||
決して激しい運動ではありませんし、強要するようなことは致しません。 | ||||||
小さな行いでも毎日積み上げ、達成することで「自信」「達成感」「集中力」を育み | ||||||
同時に基礎体力も向上する事ができるのが、こどもプラスが提供する | ||||||
「柳澤運動プログラム」です。 | ||||||
このプログラムは、松本短期大学の柳澤秋孝教授が30年間で10,000人を | ||||||
超す子供達への指導により生み出されたプログラムです。 |
現代の子供たちは、昔と比べると、安全を優先するなどの様々な社会環境の変化があり、 | ||||||||
生活の中で体を動かす機会が減っています。 | ||||||||
普段の生活の中で体を動かす機会が少しでもあれば、怪我の予防にもなりますし、 | ||||||||
全国で私たちのプログラムを取り入れている教育委員会や、保育園、小学校で統計を | ||||||||
とってみた結果、プログラム導入1年後には、怪我をする割合が半減する効果もありました。 | ||||||||
また、近年では怪我だけでなく、発達障がいのお子さんにも効果があることが分かってきました。 | ||||||||
私たちのプログラムは、「運動保育士」と呼ばれる指導員が、お子さんの発達、症状に合わせて | ||||||||
個別のプログラムを提供させて頂きます。 | ||||||||
特に次のような傾向がみられるお子様には、より効果があると思われます。 | ||||||||
*集団行動が苦手で、衝動的に行動してしまう。<注意欠陥多動性障害:ADHD> | ||||||||
*人の感情を察知しコミュニケーションをとることが苦手。<自閉症スペクトラム> | ||||||||
*読む、書くなど、学習能力の習得に時間を要する。<学習障害:LD> | ||||||||
*長い時間集中することができない。一定の場所でじっとしてられない。 | ||||||||
*姿勢が悪く、顔などに怪我をすることが多い。 |

